在 4725 之上,看涨,目标价位为 4795 ,然后为 4835 。
在 75.00 之上,看涨,目标价位为 77.70 ,然后为 79.00 。
在 101.50 之下,看跌,目标价位为 94.00 ,然后为 91.10 。
在 159.75 之下,看跌,目标价位为 159.00 ,然后为 158.60 。
在 1.3455 之上,看涨,目标价位为 1.3545 ,然后为 1.3575 。
在 1.1715 之上,看涨,目标价位为 1.1795 ,然后为 1.1820 。
看涨,当 2329 为支撑位。
看涨,当 73490 为支撑位。
在 74.50 之上,看涨,目标价位为 76.80 ,然后为 77.70 。